檢測檢驗服務(wù)
PRODUCTS威海拓展纖維有限公司檢測中心下設檢測室和計量室兩部分,擁有先進(jìn)檢測儀器30臺(套),類(lèi)別有色譜、光譜、X射線(xiàn)、力學(xué)試驗機等。能夠實(shí)現對碳纖維及復合材料、高分子材料以及各種固體物質(zhì)的檢測。
# | 樣品類(lèi)別/材質(zhì) | 測試項目 | 備注 |
---|---|---|---|
1 | 碳纖維及復合材料 | 拉伸、壓縮、彎曲、剪切性能、無(wú)損檢測 | |
2 | 高分子材料 | X射線(xiàn)衍射譜圖、取向度、結晶度 | |
3 | 合金、礦物質(zhì)等 | 元素分析 | |
4 | 各種固體物質(zhì) | 形貌觀(guān)察、缺陷尺寸 | 最大30萬(wàn)倍 |
5 | 有機物 | 碳、氫、氮、氧含量 | 固態(tài) |
6 | 有機物 | 水分含量 | 液體 |
7 | 有機物 | 物質(zhì)含量分析 | 氣相、氣質(zhì) |
8 | 有機物 | 紅外譜圖掃描 | |
9 | 漁具樣品 | 鉛、鉻、鎘、砷、硒、銻、汞、鋇 | |
10 | 高分子材料 | 熱失重、熱拉伸、熱穿刺、吸放熱、熱焓等 | 熱分析 |
公司地址:山東省威海市高區天津路-130號
銷(xiāo)售中心:0631-5628340 0631-5628341
人力資源:0631-5628278
行政管理:0631-5628100